| MF0207FRE52-54R9 | |
|---|---|
| Бөлшек нөмірі | MF0207FRE52-54R9 |
| Өндіруші | YAGEO |
| Сипаттама | RES 54.9 OHM 1% 0.6W AXIAL |
| Қол жетімді саны | 2545 pcs new original in stock. Сұраныс пен ұсынысты сұрау |
| Деректер кестелері | MF0207FRE52-54R9.pdf |
| MF0207FRE52-54R9 Price |
Сұранымның бағасы мен алдын-ала дайындалған уақыты or Email us: Info@ariat-tech.com |
| MF0207FRE52-54R9 техникалық ақпараты | |||
|---|---|---|---|
| Өндірушінің бөлшек нөмірі | MF0207FRE52-54R9 | Санат | Резисторлар |
| Өндіруші | Yageo | Сипаттама | RES 54.9 OHM 1% 0.6W AXIAL |
| Пакет / корпус | Axial | Қол жетімді саны | 2545 pcs |
| Төзімділік | ±1% | Температура коэффициенті | ±50ppm/°C |
| Жеткізуші құрылғысының бумасы | Axial | Өлшем / өлшемі | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) |
| Серия | MF0 | Қарсыласу | 54.9 Ohms |
| Өнім күйі | Active | Қуат (Ватт) | 0.6W |
| Пакет / корпус | Axial | Жіберілген жүк | Tape & Reel (TR) |
| Жұмыс температурасы | -55°C ~ 155°C | Тоқтату саны | 2 |
| Биіктігі - отыратын (макс.) | - | Мүмкіндіктер | - |
| Құрамы | Metal Film |
| MF0207FRE52-54R9 Қоры | MF0207FRE52-54R9 Бағасы | MF0207FRE52-54R9 Электроникасы | |||
| MF0207FRE52-54R9 Құрамдастары | MF0207FRE52-54R9 Қойма қоры | MF0207FRE52-54R9 Digikey | |||
| Жеткізуші MF0207FRE52-54R9 | MF0207FRE52-54R9 онлайн тапсырыс беру | MF0207FRE52-54R9 бойынша сұрау | |||
| MF0207FRE52-54R9 Суреті | MF0207FRE52-54R9 Кескіні | MF0207FRE52-54R9 PDF | |||
| MF0207FRE52-54R9 Деректер парағы | MF0207FRE52-54R9 деректер парағын жүктеу | Өндіруші Yageo | |||
| Қосалқы бөлшектер MF0207FRE52-54R9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сурет | Бөлшек нөмірі | Сипаттама | Өндіруші | Ұсыныс алыңыз | |
| MF0207FRE52-549K | RES 549K OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-562R | RES 562 OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-54K9 | RES 54.9K OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-52R3 | RES 52.3 OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-536K | RES 536K OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-576K | RES 576K OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-576R | RES 576 OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-536R | RES 536 OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-56R | RES 56 OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-56K2 | RES 56.2K OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-53R6 | RES 53.6 OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-560R | RES 560 OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-53K6 | RES 53.6K OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-549R | RES 549 OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-56R2 | RES 56.2 OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-523R | RES 523 OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-56K | RES 56K OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-560K | RES 560K OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-52K3 | RES 52.3K OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
| MF0207FRE52-562K | RES 562K OHM 1% 0.6W AXIAL | YAGEO | |||
Жаңалықтар
Көбірек
2026 жылдың 19 сәуірінде (жергілікті уақыт) ақпарат көздеріне сілтеме жасаған ақпара...

*The Business Times* хабарлауынша, TSMC компаниясының CoPoS (Субстраттағы чиптер) пилоттық өнді...

Жергілікті уақыт бойынша 6 сәуірде АҚШ-тың жасанды интеллект (AI) технологиялық алы...

1 сәуірде Microsoft корпорациясы Сингапурға бұлтты және жасанды интеллект (AI) инфрақұр...

Samsung Electronics бірінші болып АҚШ-та штаб-пәтері орналасқан әлемдегі ең ірі жасанды ин...
Жаңа өнімдер
Көбірек
Texas Instruments TPS92542-Q1 Синхронды күшейту контроллерінде синхронды күшейту контроллері ...

Toshiba Tb67h453 бір арналы H-Bridge драйвері Istense шығыс істікшесінен кернеудің кері байланы...

Stmicroellectronics STSAFE-A120 аутентификациясының аутентификациясы ICS болып табылады, бұл құп...

Stmicicroellectronics stsafe-stsafe-stsafe - оңтайландырылған аутентификация және сезімтал деректер...

Диодтар жиынтығы Pi3DPX1235Q 6: 4 CrossBar сызықты редривері бастапқы-тарама қосымшалар үші...
Электрондық пошта: Info@ariat-tech.comГонконг ТЕЛ: +852 30501966МЕКЕНЖАЙЫ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Гонконг.